Aperçu de l'annuaire
- 34 Entreprises au total
- 4.7 Note moyenne
- 88% Avec avis
- 68% Avec photos
- 14 Très bien notés
- 15 Ouverts le week-end
34 résultats trouvés
Parcourez analyses médicales en Corse. Utilisez cet annuaire pour comparer notes, avis, photos, horaires, adresses et coordonnées. 34 résultats en Corse. Note moyenne 4.7/5 basée sur 7,228 avis et notes.
Nombre d'établissements par tranche de note (notés uniquement).
Les équipements les plus souvent proposés par les établissements trouvés.
Les services les plus courants parmi les établissements trouvés, avec les mieux notés.
Établissements classés par fiabilité de la note — note et nombre d'avis.
| Établissement | Note | Avis | Catégorie | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| BIOGROUP 2A2B - Laboratoire Moriani | 4.9 | 824 | Laboratoire d'analyses médicales | Bilan biologique |
| BIOGROUP 2A2B - Laboratoire Propriano | 4.9 | 765 | Laboratoire d'analyses médicales | Analyses d'urgence |
| BIOGROUP 2A2B - Laboratoire Folelli | 4.9 | 616 | Laboratoire d'analyses médicales | Analyses de biologie médicale |
| Lefèvre Hélène Ostéopathe D.O. Ajaccio | 5.0 | 92 | Services médicaux | Ostéopathie D.O. |
| BIOGROUP 2A2B - Laboratoire Corte | 4.9 | 368 | Laboratoire d'analyses médicales | Analyses de sang |
| Magnétiseur Porto-vecchio André Paggiolu- Ciccarelli | 5.0 | 75 | Services médicaux | Aide au sommeil |
| Nathalie Filippi-Paoli | 5.0 | 63 | Services médicaux | Accompagnement au changement |
| BIOGROUP 2A2B - Laboratoire des 4 Portes | 4.8 | 1,857 | Laboratoire d'analyses médicales | Prélèvements sanguins |
Réponses générées à partir des données actuelles de l’annuaire.