Aperçu de l'annuaire
- 310 Entreprises au total
- 4.5 Note moyenne
- 78% Avec avis
- 49% Avec photos
- 25 Très bien notés
- 126 Ouverts le week-end
310 résultats trouvés
Parcourez traitement alternatives en Occitanie. Utilisez cet annuaire pour comparer notes, avis, photos, horaires, adresses et coordonnées. 310 résultats en Occitanie. Note moyenne 4.5/5 basée sur 6,788 avis et notes. La liste ci-dessous comprend traitement alternatives de villes telles que Toulouse, Albi, Tarbes, Alès, Cahors et d'autres.
Nombre d'établissements par tranche de note (notés uniquement).
Les équipements les plus souvent proposés par les établissements trouvés.
Les services les plus courants parmi les établissements trouvés, avec les mieux notés.
Établissements classés par fiabilité de la note — note et nombre d'avis.
| Établissement | Note | Avis | Catégorie | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Christelle LAFONT | 5.0 | 57 | Entreprise de santé et de beauté | Accompagnement personnalisé en bien-être |
| Dr Emeric LASZLO de KASZON | 4.8 | 62 | Gynécologue-obstétricien | Accompagnement post-partum |
| Cabinet médical de téléconsultation Tessan | 4.6 | 157 | Clinique médicale | Accès aux soins en zone sous-dotée |
| Cabinet médical de téléconsultation Tessan | 5.0 | 24 | Clinique médicale | Accès médecin généraliste |
| Cabinet médical de téléconsultation Tessan | 4.7 | 39 | Services médicaux | Accès aux soins de proximité |
| Docteur Imed ABOU KHOUDIR | 4.7 | 16 | Services médicaux | Consultation de cardiologie |
| Docteur Camille Ponsar | 4.6 | 16 | Médecin | Consultation gynécologique |
| Dr Sandra BRANCATO | 4.5 | 31 | Pédiatre | Bilan de développement |
Réponses générées à partir des données actuelles de l’annuaire.